Verwendeter Monat: 2026-05
Umsätze im Zeitraum 2026-05-15 bis 2026-06-14: 24
| pos | Valuta | Buchungstext | Betrag | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1458575 | 2026-05-19 | Bargeldauszahlung VISA Card SPK ASCHAFFENBURG MILT NR XXXX 3035 KARLS*R2 DE BARGELDAUSZAHLUNG 18.05 1000.00 202755 ARN74579846138061382654431 | -1000.00 | Bearbeiten |
| 1458570 | 2026-05-18 | AUTOHAUS REISERT AUTOHAUS REISERT//Gro.krotzenburg/D E 2026-05-15T17:28:05 Folgenr.001 V erfalld.2027-12 | -2071.00 | Bearbeiten |
| 1458571 | 2026-05-18 | Stefan Kempf Steuer Anlage tr | 5000.00 | Bearbeiten |
| 1458569 | 2026-05-18 | Stefan Manfred Kempf Anlage st rueck | -5000.00 | Bearbeiten |
| 1458568 | 2026-05-17 | Vattenfall Europe Sales GmbH Kundennr.: 836 053 245 108 | -63.34 | Bearbeiten |
| 1458557 | 2026-05-15 | Bargeldauszahlung VISA Card SPK ASCHAFFENBURG MILT NR XXXX 3035 KARLS*R2 DE BARGELDAUSZAHLUNG 13.05 1000.00 124142 ARN74579846133061334528357 | -1000.00 | Bearbeiten |
| 1458563 | 2026-05-15 | Rundfunk ARD, ZDF, DRadio Rundfunk 04.2026 - 06.2026 Beitrags nr. 314831697 Aenderungen ganz bequ em: www.rundfunkbeitrag.de | -55.08 | Bearbeiten |
| 1458558 | 2026-05-15 | Bargeldauszahlung VISA Card SPK ASCHAFFENBURG MILT NR XXXX 3035 KARLS*R2 DE BARGELDAUSZAHLUNG 13.05 2000.00 121620 ARN74579846133061334470444 | -2000.00 | Bearbeiten |
SELECT
k.name AS kategorie,
b.kategorie_id,
COUNT(*) AS anzahl_buchungen,
ROUND(SUM(u.betrag), 2) AS gesamtbetrag,
ROUND(SUM(CASE WHEN u.betrag < 0 THEN u.betrag ELSE 0 END), 2) AS ausgaben,
ROUND(SUM(CASE WHEN u.betrag > 0 THEN u.betrag ELSE 0 END), 2) AS einnahmen,
kn.notiz AS perioden_notiz,
k.notiz_vorlage,
COALESCE(NULLIF(kn.notiz, ''), NULLIF(k.notiz_vorlage, '')) AS notiz_anzeige
FROM v_umsaetze u
JOIN tmp_best b
ON u.pos = b.umsatz_id
LEFT JOIN kategorien k
ON b.kategorie_id = k.kategorie_id
LEFT JOIN kategorie_notizen kn
ON kn.kategorie_id = b.kategorie_id
AND kn.periode_ym = '2026-05'
WHERE CASE
WHEN u.abw_valuta IS NULL OR u.abw_valuta < '1000-01-01' THEN u.valuta
ELSE u.abw_valuta
END BETWEEN '2026-05-15' AND '2026-06-14'
GROUP BY
b.kategorie_id,
k.name,
kn.notiz,
k.notiz_vorlage
ORDER BY ausgaben ASC
SELECT
u.pos,
u.buchtext,
u.betrag,
u.valuta
FROM v_umsaetze u
LEFT JOIN tmp_best b
ON u.pos = b.umsatz_id
WHERE CASE
WHEN u.abw_valuta IS NULL OR u.abw_valuta < '1000-01-01' THEN u.valuta
ELSE u.abw_valuta
END BETWEEN '2026-05-15' AND '2026-06-14'
AND b.umsatz_id IS NULL
ORDER BY CASE
WHEN u.abw_valuta IS NULL OR u.abw_valuta < '1000-01-01' THEN u.valuta
ELSE u.abw_valuta
END DESC